东阳市教育系统学校食堂支出明细表
学校食堂财务软件 作者:学校食堂财务软件 来源: 时间:2012-09-13
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
东阳市教育系统学校食堂支出明细表 | |||
教育食堂会03表 | |||
填报单位:?企业名称 | ?年年?月月 | 单位:元以下解分 | |
项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 备 注 |
1、伙食支出 | ?本月(501) | ?累计(501) | |
其中:粮食支出 | ?本月(50101) | ?累计(50101) | |
副食品支出 | ?本月(50102) | ?累计(50102) | |
蔬菜、豆制品支出 | ?本月(50103) | ?累计(50103) | |
调味品支出 | ?本月(50104) | ?累计(50104) | |
2、燃料支出 | ?本月(502) | ?累计(502) | |
其中:煤支出 | ?本月(50201) | ?累计(50201) | |
油支出 | ?本月(50202) | ?累计(50202) | |
3、人员支出 | ?本月(503) | ?累计(503) | |
其中:工资支出 | ?本月(50301) | ?累计(50301) | |
加班补贴 | ?本月(50302) | ?累计(50302) | |
月奖金支出 | ?本月(50303) | ?累计(50303) | |
其他支出 | ?本月(50304) | ?累计(50304) | |
4、管理费支出 | ?本月(504) | ?累计(504) | |
其中:办公费 | ?本月(50401) | ?累计(50401) | |
水电费 | ?本月(50402) | ?累计(50402) | |
差旅费 | ?本月(50403) | ?累计(50403) | |
零星购炊具购置 | ?本月(50404) | ?累计(50404) | |
维修费 | ?本月(50405) | ?累计(50405) | |
卫生费 | ?本月(50406) | ?累计(50406) | |
5、其他支出 | ?本月(505) | ?累计(505) | |
食堂支出合计 | #VALUE! | #VALUE! | |
食堂负责人: | 会计: | 制表: |
把它分享给您的朋友吧
相关文章
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600