东阳市教育系统学校食堂伙食经费损益分析表
学校食堂财务软件 作者:学校食堂财务软件 来源: 时间:2012-09-13
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
东阳市教育系统学校食堂伙食经费损益分析表 | ||||||
?年年?月月 | ||||||
教育食堂会02表 | ||||||
编制单位:?企业名称 | 单位:元 | |||||
项 目 名 称 | 行次 | 本 月 数 | 累 计 数 | 备注 | ||
一、食堂收入合计 | 1 | |||||
1、伙食收入 | 2 | ?本月(401) | ?累计(401) | |||
2、拨入经费 | 3 | ?本月(402) | ?累计(402) | |||
3、其他收入 | 4 | ?本月(403) | ?累计(403) | |||
收入合计 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | |||
二、食堂支出合计 | 6 | 金 额 | 占总支出的百分比 | 金 额 | 占总支出的百分比 | |
1、伙食支出 | 7 | ?本月(501) | #VALUE! | ?累计(501) | #VALUE! | |
2、燃料支出 | 8 | ?本月(502) | #VALUE! | ?累计(502) | #VALUE! | |
3、人员支出 | 9 | ?本月(503) | #VALUE! | ?累计(503) | #VALUE! | |
4、管理费支出 | 10 | ?本月(504) | #VALUE! | ?累计(504) | #VALUE! | |
5、其他支出 | 11 | ?本月(505) | #VALUE! | ?累计(505) | #VALUE! | |
支出合计 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | |||
三、加库存材料的增加数 | 13 | |||||
四、盈(亏)额 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | |||
五、盈(亏)率 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | |||
备注:1.在编炊管职工人数 人 2.临时工人数 人 3.人员总数共 人 | ||||||
食堂负责人: | 会计: | 制表: |
把它分享给您的朋友吧
相关文章
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600