东阳市教育系统学校食堂资产负债表
学校食堂财务软件 作者: 来源: 时间:2012-09-13
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
东阳市教育系统学校食堂资产负债表 | |||||||
?年年?月月 | |||||||
教育食堂会01表 | |||||||
编制单位:?企业名称 | 单位:元 | ||||||
科目编号 | 会计科目(资产类) | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 会计科目(负债类) | 年初数 | 期末数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
101 | 现金 | ?年初(101) | ?期末(101) | 201 | 借入款项 | ?年初(201) | ?期末(201) |
102 | 银行存款 | ?年初(102) | ?期末(102) | 202 | 应付账款 | ?年初(202) | ?期末(202) |
10201 | 其中:财政管理中心存款 | ?年初(10101) | ?期末(10101) | 203 | 其他应付款 | ?年初(203) | ?期末(203) |
10202 | 食堂专户存款 | ?年初(10102) | ?期末(10102) | 负债合计 | #VALUE! | #VALUE! | |
103 | 应收账款 | ?年初(103) | ?期末(103) | ||||
104 | 其他应收款 | ?年初(104) | ?期末(104) | ||||
105 | 库存材料 | ?年初(105) | ?期末(105) | 三、净资产类 | |||
120 | 固定资产 | ?年初(120) | ?期末(120) | 301 | 伙食盈余 | ?年初(301) | ?期末(301) |
121 | 累计折旧 | ?年初(121) | ?期末(121) | 302 | 固定基金 | ?年初(302) | ?期末(302) |
资产合计 | #VALUE! | #VALUE! | 净资产合计 | #VALUE! | #VALUE! | ||
五、支出类 | |||||||
501 | 伙食支出 | ?年初(501) | ?期末(501) | ||||
502 | 燃料支出 | ?年初(502) | ?期末(502) | 四、收入类 | |||
503 | 人员支出 | ?年初(503) | ?期末(503) | 401 | 伙食收入 | ?年初(401) | ?期末(401) |
504 | 管理费支出 | ?年初(504) | ?期末(504) | 402 | 拨入经费 | ?年初(402) | ?期末(402) |
505 | 其他支出 | ?年初(505) | ?期末(505) | 403 | 其他收入 | ?年初(403) | ?期末(403) |
支出合计 | #VALUE! | #VALUE! | 收入合计 | #VALUE! | #VALUE! | ||
资产总计 | #VALUE! | #VALUE! | 负债总计 | #VALUE! | #VALUE! | ||
食堂负责人: | 会计: | 制表: |
把它分享给您的朋友吧
相关文章
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600