学校食堂一周常用菜谱
学校食堂财务软件 作者:学校食堂财务软件 来源:学校食堂一周常用菜谱 时间:2014-10-05
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
菜谱一 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | 菜名 | 售价 | |
烤鸭胸 | 4 | 清蒸鲫鱼 | 5 | 干锅鸭块 | 4 | 红烧鸭腿 | 5 | 烤鸡块 | 3.5-4.0 | 香干鸭块 | 4 | 红烧鸭腿 | 5 | |
香菇毛豆鸡块 | 4 | 莴笋香菇牛蛙 | 4 | 酱汁鸭胸 | 4 | 清蒸鸡块 | 3.5-4.0 | 咸菜鲫鱼 | 5 | 烤鸭胸 | 4 | 清蒸鲫鱼 | 5 | |
清蒸鸡腿 | 4 | 红烧鸡腿 | 4 | 年糕牛柳 | 4 | 年糕小排 | 4 | 茄汁划水 | 4 | 咸菜鸡块 | 4 | 茄汁划水 | 4 | |
红烧鸭腿 | 5 | 茄汁白果子鱼 | 5 | 土豆小排 | 3 | 水煮肉片 | 4 | 清蒸白果子鱼 | 5 | 年糕小排 | 4 | 烤鸡腿 | 4 | |
咸菜鲫鱼 | 5 | 烤鸭腿 | 5 | 莴笋鱿鱼卷 | 4 | 烤鸭胸 | 4 | 糖醋小排 | 4 | 酱汁鸭腿 | 5 | 红烧鸭胸 | 4 | |
糖醋小排 | 4 | 川味辣子鸡 | 4 | 香辣翅根 | 2 | 干锅鸡块 | 4 | 梅干菜鸡块 | 4 | 清蒸鸡腿 | 4 | 香干鸭块 | 4 | |
剁椒鱼块 | 4 | 毛豆鸡块 | 4 | 清蒸鸡块 | 3.5-4.0 | 红烧鸡腿 | 4 | 酱汁鸭腿 | 5 | 盐酥鸡 | 4 | 榨菜鸡块 | 3.5 | |
干锅鸭块 | 4 | 酸菜鱼块 | 4 | 香菇蒸鸡块 | 4 | 椒盐鱼块 | 3.5 | 盐酥鸡 | 4 | 咸菜鱼尾 | 4 | 盐酥鸡 | 4 | |
红烧大排 | 2.5 | 剁椒鱼头 | 2.5-3.0 | 咖喱大排 | 3 | 鱼香肉丝 | 3 | 三色粟米 | 3 | 清蒸鱼头 | 2.5-3.0 | 莴笋鸡丁 | 3 | |
清蒸鱼头 | 2.5-3.0 | 茄汁大排 | 3 | 黄豆鸡丁 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | 香干大排 | 3 | 平菇鸡片 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | |
三色腐竹 | 3 | 川香鸭块 | 4 | 红烧大肉 | 2.5 | 川香鸭块 | 4 | 土豆鸭块 | 3 | 鱼香肉丝 | 3 | 黄瓜鸡丁 | 3 | |
鱼香肉丝 | 3 | 平菇鸡片 | 3 | 红烧肉圆 | 1.5 | 清蒸鱼头 | 2.5-3.0 | 剁椒鱼头 | 2.5-3.0 | 咸菜小梅子 | 3 | 咖喱鸡块 | 3 | |
榨菜鸡块 | 3.5 | 西葫芦肉片 | 2.5 | 百叶结烧肉 | 3.5 | 青菜小肉圆 | 3 | 莴笋牛肉片 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | 花菜鸡片 | 2.5 | |
大白菜小肉圆 | 3 | 三色腐竹 | 2.5 | 黄瓜炒蛋 | 2 | 粟米鸡丁 | 3 | 木耳腐竹 | 2.5 | 榨菜鸡块 | 3.5 | 西葫芦肉片 | 2 | |
莴笋鸡丁 | 3 | 芹菜香干肉丝 | 2.5 | 洋葱牛肉片 | 3 | 木耳花菜肉片 | 2.5 | 酱汁油豆腐 | 2.5 | 粟米鸡丁 | 3 | 番茄炒蛋 | 2 | |
大蒜炒肉片 | 2.5 | 莴笋炒蛋 | 2 | 黑木耳冬瓜 | 2 | 莴笋肉片 | 2.5 | 花菜肉片 | 2.5 | 莴笋炒蛋 | 2.5 | 咸菜毛豆肉丝 | 2 | |
香菇面筋 | 2.5 | 黄瓜腐竹 | 2.5 | 素什锦 | 2 | 芹菜香干肉丝 | 2.5 | 黄瓜炒蛋 | 2 | 青椒素肠肉片 | 2.5 | 青椒藕片 | 2 | |
青椒素肠丝 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 木耳面筋 | 2.5 | 番茄炒蛋 | 2 | 莴笋木耳肉片 | 2.5 | 番茄炒蛋 | 2 | 鱼香茄子 | 2 | |
番茄炒蛋 | 2 | 花菜鸡片 | 2.5 | 水煮干丝 | 2 | 烩三鲜 | 2.5 | 番茄炒蛋 | 2 | 鱼香茄子 | 2 | 肉饼蒸蛋 | 2.5 | |
双色莴笋 | 2 | 青椒素肠片 | 2 | 鱼香茄子 | 2 | 黄瓜木耳肉片 | 2.5 | 木耳冬瓜方腿 | 2 | 白菜肉丝 | 2 | 木耳冬瓜方腿 | 2 | |
蒜泥海带结 | 1.5 | 肉糜粉丝 | 1.5 | 青椒海带丝 | 1.5 | 大白菜粉丝 | 1.5 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 木耳白菜 | 1.5 | 葱油黄瓜条 | 1.5 | |
卤蛋 | 1 | 香菇豆腐 | 1.5 | 素鸡 | 1 | 百叶包 | 1.5 | 葱油莴笋 | 1.5 | 五香兰花干 | 1.2 | 麻辣豆腐 | 1.5 | |
百叶包 | 1.5 | 红烧肉圆 | 1.5 | 葱油莴笋 | 1.5 | 辣味翅根 | 1.5 | 大蒜萝卜丝 | 1.5 | 素鸭 | 1 | 蒜香海带丝 | 1.5 | |
葱油莴笋 | 1.5 | 虾皮冬瓜 | 1.5 | 卤蛋 | 1 | 香辣臭豆腐 | 1.5 | 红烧肉圆 | 1.5 | 雪菜豆腐 | 1.5 | 鱼香臭豆腐 | 1.5 | |
麻辣黄瓜条 | 1.5 | 素火腿 | 1 | 兰花干 | 1.2 | 卤香干 | 1.5 | 红烧翅根 | 1.5 | 肉末粉丝 | 1.5 | 辣味肉圆 | 1.5 | |
菜谱二 | ||||||||||||||
[周一] | [周二] | [周三] | [周四] | [周五] | [周六] | [周日] | ||||||||
菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | 菜 名 | 价 格 | |
清蒸鱼块 | 4 | 椒盐虾 | 4 | 清蒸鸡块 | 3.5 | 红烧鸡块 | 3.5-4.0 | 蛋烤大肉 | 3.5 | 宫保鸡丁 | 4 | 红烧鱼段 | 3.5 | |
香酥鸡柳 | 4 | 酸菜鱼片 | 4 | 酸菜牛肉片 | 4 | 清蒸鲫鱼 | 5 | 青椒鱿鱼 | 3.5 | 菠萝咕咾肉 | 3.5 | 清蒸花鲢 | 3.5 | |
红烧鸡腿 | 4 | 水煮鸡片 | 4 | 西芹香干 | 2 | 川味辣子鸡 | 4 | 椒盐牛蛙 | 4 | 清蒸鸡腿 | 4 | 酱汁猪手 | 5 | |
咖喱鸡块 | 3 | 红烧鸡块 | 4 | 葱油芋艿 | 2 | 烤鸭腿 | 5 | 清蒸鸡块 | 3.5-4.0 | 辣仔鸡块 | 4 | 香酥鸭腿 | 5 | |
花生鸭块 | 4 | 酱汁鸭腿 | 5 | 辣仔鸡块 | 4 | 红烧鲳鱼 | 4.0-5.0 | 茄汁鲳鱼 | 4.0-5.0 | 香酥鸡柳 | 4 | 菠萝咕咾肉 | 3.5 | |
椒盐牛蛙 | 5 | 清蒸鳊鱼 | 4-5.0 | 烤鸡腿 | 4 | 水煮牛肉 | 4 | 水煮肉片 | 4 | 冬瓜肉片 | 2.5 | 辣仔鸡块 | 4 | |
糖醋小排 | 4 | 黄豆小排 | 4 | 椒盐排条 | 4 | 蒜仔牛蛙 | 4 | 萝卜小排 | 4 | 青椒炒蛋 | 2.5 | 黄豆小排 | 4 | |
红烧鲫鱼 | 5 | 烤鸭胸 | 4 | 菠萝咕咾肉 | 3.5 | 香酥鸡柳 | 4 | 香菇毛豆鸡块 | 4 | 红烧大排 | 2.5 | 茄汁鲳鱼 | 4 | |
洋葱牛肉 | 3 | 平菇肉片 | 3 | 鱼香茄子 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 黄瓜腐竹 | 2.5 | 黄瓜鸡丁 | 2.5 | 花菜肉片 | 2.5 | |
土豆牛肉丝 | 3 | 炸牛排 | 2.5 | 咸菜小黄鱼 | 3 | 黄瓜肉片 | 2 | 芹菜肉丝 | 2.5 | 香干肉丝 | 2.5 | 百叶结烤小肉 | 3 | |
红烧大肉 | 2.5 | 花菜鸡片 | 2.5 | 珍珠肉圆 | 2.5 | 板栗鸭块 | 3 | 咸菜炒蛋 | 2 | 桂花糖藕 | 2 | 茄汁土豆条 | 2 | |
三色粟米 | 3 | 粉皮鱼头汤 | 3 | 咖喱翅根 | 2 | 红枣南瓜 | 2 | 椒盐大排 | 3 | 茄汁土豆条 | 2 | 青椒香干 | 2 | |
毛豆香干鸡丁 | 3 | 香辣翅根 | 2 | 土豆牛肉 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | 大白菜肉丝 | 2 | 土豆牛肉丝 | 3 | 大蒜肉片 | 2.5 | |
花菜肉片 | 2.5 | 黄瓜腐竹 | 2 | 炸鸡排 | 2 | 麻辣豆腐 | 2 | 地三鲜 | 2 | 香菇鸡片 | 3 | 西葫芦木耳 | 2 | |
红烧大排 | 2.5 | 茭白肉片 | 3 | 素肠肉片 | 2.5 | 花菜肉片 | 2.5 | 素肠肉片 | 2.5 | 鱼香茄子 | 2 | 剁椒鱼头 | 2.5-3.0 | |
家常豆腐 | 2 | 蒜泥甜豆 | 2 | 香菇蒸鸡块 | 4 | 榨菜鸡块 | 3 | 花菜木耳鸡片 | 2.5 | 鸭血豆腐 | 2 | 莴笋鸡片 | 2.5 | |
茄汁土豆条 | 2 | 清蒸咸肉 | 3 | 三色豆腐 | 1.5 | 平菇鸡片 | 3 | 肉茄饼 | 2.5 | 百叶包 | 1.5 | 蒸香肠 | 2.5 | |
油焖茄子 | 2 | 芹菜香干肉丝 | 2.5 | 茄汁土豆条 | 2 | 肉饼蒸蛋 | 2.5 | 三色粟米 | 2.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 木耳烤麸 | 2 | |
木耳烤麸 | 2 | 莴笋肉丝 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 三色腐竹 | 2.5 | 莴笋鸡片 | 2.5 | 素鸡 | 1 | 茄汁大排 | 3 | |
番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 红烧大排 | 2.5 | 大白菜小肉圆 | 3 | 鸭血豆腐 | 2 | 红烧翅根 | 1.5 | 蛋黄珍珠肉圆 | 3 | |
糖醋黄瓜条 | 1.5 | 海带结 | 1.5 | 白菜木耳方腿 | 2 | 杭白菜油豆腐 | 1.5 | 咸菜粉皮 | 1.5 | 炒青菜 | 0.9 | 青椒土豆丝 | 1.5 | |
百叶海带丝 | 1.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 酱蛋 | 1 | 骨肉相连 | 1.5 | 菠菜 | 1.5 | |||
红烧肉圆 | 1.5 | 青椒豆芽 | 1 | 卤蛋 | 1 | 绿豆芽 | 1 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 红烧肉圆 | 1.5 | |||
红烧翅根 | 1.5 | 素鸭 | 1 | 虾皮冬瓜 | 1.5 | 剁椒臭豆腐 | 1.5 | 红烧翅根 | 1.5 | 葱油萝卜 | 1.5 | |||
炒青菜 | 0.9 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 三色粉皮 | 1.5 | 海带百叶丝 | 1.5 | 绿豆芽 | 1 | 面筋白菜 | 1.5 | |||
菜谱三 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | |
茄汁大排 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | 红烧大排 | 2.5 | 咖喱大排 | 3 | 葱烤大排 | 2.5 | 红烧大排 | 2.5 | 咖喱大排 | 3 | |
茄汁排条 | 4 | 烤鸡腿 | 4 | 清蒸鸡腿 | 4 | 珍珠肉圆 | 2.5 | 红烧肉圆 | 2 | 清蒸鸡腿 | 4 | 红烧肉圆 | 2 | |
清蒸上腿 | 4 | 红烧肉圆 | 2 | 酱汁鸭腿 | 5 | 酱汁鸭胸 | 4.0-5.0 | 盐水鸭腿 | 5 | 茄汁排条 | 4 | 清蒸上腿 | 4 | |
酱汁鸭胸 | 4.0-5.0 | 茄汁排条 | 4 | 烤上腿 | 4 | 清蒸鸡腿 | 4 | 清蒸上腿 | 4 | 咖喱鸡块 | 3 | 咕咾肉 | 4 | |
盐水大肉 | 2.5 | 盐水鸭腿 | 5 | 红烧肉圆 | 2 | 茄汁排条 | 4 | 咕咾肉 | 4 | 水煮干丝 | 2 | 香干肉片 | 2.5 | |
红烧鳊鱼 | 3.0-4.0 | 干煎梅子鱼 | 3 | 萝卜小排 | 4 | 花生小排 | 4 | 冬瓜小排 | 4 | 芹菜鸡丝 | 2.5 | 烤鸡腿 | 4 | |
剁椒鱼块 | 4 | 剁椒鱼头 | 2.5 | 红烧鱼块 | 4 | 宫保鸡丁 | 4 | 糖醋鱼块 | 4 | 土豆片牛肉 | 3 | 芹菜肉丝 | 2.5 | |
红烧肉圆 | 2 | 辣味翅根 | 1.5 | 香辣翅根 | 2 | 红烧鳊鱼 | 3.0-4.0 | 宫保鸡丁 | 4 | 番茄炒蛋 | 2 | 青椒藕片 | 2 | |
南乳翅根 | 2 | 咖喱鸡块 | 3 | 香菇鸡块 | 4 | 榨菜鸡块 | 3.5 | 洋葱牛肉 | 3 | 黄瓜腐竹 | 2 | 香酥鸡柳 | 4 | |
榨菜鸡块 | 3.5 | 花生米鸭块 | 4 | 冬瓜咸肉 | 2.5 | 土豆鸭块 | 3 | 番茄炒蛋 | 2 | 清蒸鱼块 | 3.0-4.0 | 家常豆腐 | 2 | |
土豆鸭块 | 3 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 咖喱鸡块 | 3 | 雪菜豆腐 | 1.5 | 土豆牛肉片 | 3 | |
番茄炒蛋 | 2 | 黄瓜炒蛋 | 2 | 韭菜炒蛋 | 2 | 青椒炒蛋 | 2 | 椒盐鱼块 | 4 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 番茄炒蛋 | 2 | |
大白菜肉皮 | 2.5 | 木耳冬瓜 | 1.5 | 西芹牛肉 | 3 | 家常豆腐 | 2 | 黄瓜炒蛋 | 2 | 冬瓜肉片 | 2.5 | 莴笋炒蛋 | 2 | |
花菜肉片 | 2.5 | 洋葱牛肉 | 3 | 莴笋肉片 | 2.5 | 黄瓜粉皮 | 1.5 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 三色粟米 | 3 | 辣子鸡块 | 4 | |
莴笋鸡片 | 2.5 | 莴笋方腿 | 2.5 | 什锦炒素 | 1.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 蒜泥黄瓜 | 1.5 | 葱油莴笋 | 1.5 | |
芹菜香干肉丝 | 2.5 | 青椒干丝 | 2 | 红白豆腐 | 1.5 | 西芹肉片 | 2.5 | 香干肉丝 | 2.5 | 青椒牛肉 | 3 | 冬瓜肉片 | 2.5 | |
青椒土豆丝 | 1.5 | 芹菜腐竹 | 2.5 | 毛豆鸡丁 | 4 | 平菇鸡片 | 3 | 青椒藕片 | 1.5 | 肉糜粉丝 | 1.5 | 花菜肉片 | 2.5 | |
麻辣豆腐 | 1.5 | 三色豆腐 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 蒜泥海带结 | 1.5 | 花菜肉片 | 2.5 | 三色鸡丁 | 3.5 | 青菜 | 0.9 | |
肉糜粉丝 | 1.5 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 鱼香肉丝 | 3 | 肉糜粉丝 | 1.5 | 芹菜牛肉丝 | 3 | 青菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | |
蒜泥海带结 | 1.5 | 绿豆芽 | 1 | 咸菜粉皮 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 咸菜麻腐 | 1.5 | 绿豆芽 | 1 | 绿豆芽 | 1 | |
小油黄豆芽 | 1.5 | 青菜 | 0.9 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 腐竹肉片 | 2.5 | 粟米三丁 | 3 | |||||
青菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 青菜 | 0.9 | 青菜 | 0.9 | 青菜 | 0.9 | |||||
卷心菜 | 0.9 | 酸辣白菜 | 1 | 小油黄豆芽 | 1.5 | 卷心菜 | 0.9 | 绿豆芽 | 1 | |||||
菜谱四 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | |
红烧鲫鱼 | 4.0-5.0 | 辣子鱼块 | 4 | 红烧肚当 | 3.5 | 清蒸鲳鱼 | 4.0-5.0 | 剁椒鱼头 | 3 | 爆鱼 | 4 | 红烧鱼块 | 3.5 | |
清蒸白果子鱼 | 4.0-5.0 | 炒鱼片 | 4 | 干煎梅子鱼 | 3 | 咸鱼烧毛豆 | 4 | 红烧鱼块 | 3.5 | 茄汁鲳鱼 | 4.0-5.0 | 梅子鱼 | 3 | |
红烧肉 | 2.5 | 肉糜蒸蛋 | 2.5 | 咖喱大排 | 3 | 南乳烧肉 | 3 | 盐水肉 | 3 | 红烧小肉圆 | 3/6只 | 红烧翅根 | 2 | |
香脆鸡柳 | 4 | 走油蹄肉 | 3 | 油三角塞肉 | 2.5 | 肉糜蒸蛋 | 2.5 | 面筋塞肉 | 1.5/2只 | 茄汁洋芋鸡柳 | 4 | 清蒸鸡块 | 4 | |
珍珠肉圆 | 2.5 | 清蒸鸡块 | 4 | 黄豆猪手 | 5 | 红烧翅根 | 2 | 咖喱鸡块 | 3 | 清蒸鸡块 | 4 | 黄豆烧鸡块 | 4 | |
酱鸭 | 5 | 白洋芋烧鸭块 | 3 | 咖喱鸡块 | 3 | 家常老烧鸡肝 | 4 | 上海烧鸡 | 5 | (白)洋芋鸡块 | 4 | 面筋赛肉 | 1.5/2只 | |
海带丝 | 1.5 | 素鸡 | 1 | 素鸡 | 1 | 素鸡 | 1 | 素鸡 | 1 | 素鸡 | 1 | 素鸡 | 1 | |
咸菜肉糜豆腐 | 2 | 海带丝 | 1.5 | 海带结 | 2 | 海带丝 | 4.5 | 海带结 | 2 | 海带丝 | 1.5 | 还带结 | 2 | |
牛肉土豆片 | 3 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 红烧豆腐 | 1.5 | 鸭血豆腐 | 2 | 家常豆腐 | 2 | 麻辣豆腐 | 1.5 | 虾皮豆腐 | 2 | |
宫爆鸡丁 | 4 | 牛肉土豆条 | 3 | 水煮牛肉 | 4 | 莴笋条牛肉 | 3 | 芹菜牛肉 | 2.5 | 干丝牛肉 | 3 | 水煮牛肉 | 4 | |
莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | 莴笋肉片 | 2.5 | |
番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | 番茄炒蛋 | 2 | |
炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | |
黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | 黄豆芽油豆腐 | 1.5 | |
荷兰豆香肠片 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | 荷兰豆 | 2.5 | |
糖醋糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 2 | 糖醋藕片 | 3 | |
芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 2.5 | 芹菜肉片 | 0.9 | |
萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 3 | 萝卜烧肉 | 2.5 | |
卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 0.9 | 卷心菜 | 1.5 | |
新疆可味小炒 | 2.5 | 新疆可味小炒 | 2.5 | 新疆可味小炒 | 2.5 | 新疆可味小炒 | 2.5 | 新疆可味小炒 | 3 | 新疆可味小炒 | 2.5 | 新疆可味小炒 | 2 | |
卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | 卷心菜粉丝 | 1.5 | |
花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | 花菜肉片 | 2 | |
葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | 葱油南瓜 | 1.5 | |
素鸡 | 1 | 莴笋胡萝卜鸡丁 | 3 | 可味粟米三丁 | 3 | 清蒸鸡块 | 4 | 黄豆猪手 | 5 | 椒盐鸡块(小) | 4 | 红烧小肉圆 | 3/6只 | |
菜谱五 | ||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | |||||
红烧肉烧蛋 | 3.5 | 上海酱鸭 | 5 | 秘制叉烧 | 5 | 南乳大肉 | 3 | 红烧大排 | 2.5 | |||||
咸水小肉圆 | 3 | 豆鼓小排 | 4 | 油豆腐烧肉 | 4 | 黄豆猪脚 | 4 | 宫保鸡丁 | 4 | |||||
茄汁小排 | 4 | 蒜泥白肉 | 4 | 糖醋安康鱼 | 4 | 排条年糕 | 3.5 | 香炸鸡排 | 4 | |||||
咖喱方腿 | 4 | 香炸鸡排 | 4 | 清蒸鱼头 | 2.5-3.0 | 葱烤河鲫鱼 | 4 | 肉糜蒸蛋 | 2.5 | |||||
辣仔鸡块 | 4 | 茄汁大排 | 3 | 熏鱼 | 3.5 | 清蒸鲳鱼 | 4.0-5.0 | 油炸基围虾 | 4 | |||||
油炸梅子鱼 | 3 | 葱烤河鲫鱼 | 4.0-5.0 | 油炸梅子鱼 | 3 | 干烧鱼块 | 4 | 蒜苗回锅肉 | 4 | |||||
茄汁牛肉饼 | 2.5 | 糟溜鱼片 | 4 | 清蒸白果子鱼 | 5 | 辣仔鸡块 | 4 | 蚝油牛肉 | 4 | |||||
肉糜蒸蛋 | 2.5 | 清蒸白果子鱼 | 4.0-5.0 | 盐水虾 | 4 | 茄汁牛肉饼 | 2.5 | 茄汁安康鱼 | 4 | |||||
清蒸鲳鱼 | 4.0-5.0 | 豆腐衣包肉 | 2.5 | 油三角塞肉 | 2.5 | 酱鸭 | 5 | 酸菜鱼块 | 4 | |||||
酱鸭 | 5 | 萝卜牛肉丝 | 2.5 | 茄汁肉饼 | 2.5 | 酸菜百叶丝 | 2.5 | 木须蛋 | 3.5 | |||||
咸菜肉片 | 2.5 | 西葫芦炒蛋 | 2 | 莴笋炒蛋 | 2.5 | 花菜肉片 | 2.5 | 烂糊肉丝 | 2.5 | |||||
土豆牛肉片 | 2.5 | 四喜烤麸 | 2 | 洋葱牛肉片 | 2.5 | 西葫芦炒蛋 | 2 | 素肠肉片 | 2.5 | |||||
白菜粉丝牛肉丝 | 2.5 | 咸菜白叶肉丝 | 2.5 | 肉糜粉丝 | 1.5 | 葱油蚕豆 | 2 | 家常豆腐 | 2 | |||||
鱼香百叶丝 | 2.5 | 西芹虾皮炒蛋 | 2.5 | 鸡鸭血烩豆腐 | 2 | 刀豆土豆 | 2 | 酱瓜土豆鸡丁 | 2.5 | |||||
家常豆腐 | 2 | 三色豆腐 | 2 | 榨菜粉皮 | 2 | 鱼香茄子 | 2 | 水煮干丝 | 2 | |||||
红烧素鸡 | 1 | 素肠肉丝 | 2.5 | 黄豆芽油豆腐 | 2 | 四喜烤麸 | 2 | 葱油南瓜 | 1.5 | |||||
葱油南瓜 | 1.5 | 刀豆土豆条 | 2 | 红烧素鸡 | 1 | 酸辣卷心菜 | 1 | 黄瓜炒蛋 | 2 | |||||
粟米鸡丁 | 2.5 | 酸辣卷心菜 | 1 | 卷心菜 | 0.9 | 百叶海带丝 | 1.5 | 鱼香茄子 | 2 | |||||
麻辣豆腐 | 1.5 | 鱼香茄子 | 2 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 葱油黄豆芽 | 1.5 | 刀豆土豆条 | 2 | |||||
青椒土豆丝 | 1.5 | 虾皮冬瓜 | 2 | 鱼香臭豆腐 | 0.5/块 | 榨菜粉皮 | 2 | 黄豆芽 | 1.5 | |||||
卷心菜 | 0.9 | 油炸臭豆腐 | 0.5/块 | 葱油南瓜 | 1.5 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 卷心菜 | 0.9 | |||||
葱油黄豆芽 | 1.5 | 炒青菜 | 0.9 | 双色萝卜丝 | 2 | 青椒藕片 | 2 | 葱油蚕豆 | 2 | |||||
炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | 炒青菜 | 0.9 | |||||||
红烧豆腐 | 1.5 |
把它分享给您的朋友吧
相关文章
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600