食堂周菜谱及预算表(菜名,数量,单价,金额)
学校食堂财务软件 作者:食堂会计 来源:正见软件 时间:2018-11-08
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
食堂周菜谱及预算表(菜名,数量,单价,金额) | |||||
学校食堂菜谱:星期一 |
|||||
中餐 | 膘肉杂烩 | ||||
肉末茄子 | |||||
五叶瓜汤 | |||||
米饭 | |||||
配料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
葱姜 | 4 | 斤 | 3.5 | 14 | |
白菜 | 107 | 斤 | 1.39 | 148.73 | |
茄子 | 160 | 斤 | 2.99 | 478.4 | |
蒜米 | 2 | 斤 | 5 | 10 | |
膘 | 12 | 斤 | 10 | 240 | |
精肉 | 120 | 斤 | 10 | 1200 | |
五叶瓜 | 120 | 斤 | 2 | 240 | |
平菇 | 15 | 斤 | 2.5 | 37.5 | |
苹果 | 272 | 袋 | 3 | 816 | |
苹果 | 375.5 | 斤 | 2.99 | 1122.7 | |
作料 | 调味品 | 136 | |||
其他 | 大米 | 220 | 斤 | 2.2 | 484 |
学校食堂菜谱:星期二 |
|||||
中餐 | 角子红烧肉 | ||||
青椒炒海带 | |||||
番茄蛋汤 | |||||
米饭 | |||||
配料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
葱姜 | 4 | 斤 | 3.5 | 14 | |
青椒 | 10 | 斤 | 1.5 | 15 | |
香菜 | 2 | 斤 | 6 | 12 | |
鸡蛋 | 20 | 斤 | 4.5 | 90 | |
海带 | 80 | 斤 | 3 | 240 | |
番茄 | 60 | 斤 | 1.99 | 119.4 | |
精肉 | 120 | 斤 | 10 | 1200 | |
角子 | 120 | 斤 | 3.5 | 420 | |
青菜 | 150 | 斤 | 2 | 375 | |
作料 | 调味品 | 185 | |||
其它 | 大米 | 220 | 斤 | 2.2 | 484 |
学校食堂菜谱:星期三 |
|||||
中餐 | 红烧鸡翅根 | ||||
洋葱炒鸡蛋 | |||||
五叶瓜汤 | |||||
米饭 | |||||
配料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
葱姜 | 4 | 斤 | 3.5 | 14 | |
洋葱 | 120 | 斤 | 1 | 120 | |
五叶瓜 | 120 | 斤 | 2 | 240 | |
鸡蛋 | 60 | 斤 | 4.5 | 270 | |
鸡翅根 | 200 | 斤 | 7.5 | 1500 | |
加工费 | 600 | ||||
粉丝 | 10 | 斤 | 6.5 | 65 | |
蒜米 | 3 | 斤 | 5 | 15 | |
作料 | 调味品 | 156 | |||
其它 | 大米 | 220 | 斤 | 2.2 | 484 |
学校食堂菜谱:星期四 |
|||||
中餐 | 青菜烧牛肉 | ||||
瓜烧角子 | |||||
紫菜蛋汤 | |||||
米饭 | |||||
配料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
葱姜 | 4 | 斤 | 3.5 | 14 | |
长角子 | 50 | 斤 | 3.5 | 175 | |
五叶瓜 | 130 | 斤 | 2 | 260 | |
紫菜 | 450 | 斤 | 0.2 | 90 | |
鸡蛋 | 20 | 斤 | 4.5 | 90 | |
牛肉 | 70 | 斤 | 36 | 2520 | |
排骨 | 150 | 斤 | 13.5 | 2025 | |
精肉 | 10 | 斤 | 10 | 100 | |
作料 | 调味品 | 335 | |||
其它 | 大米 | 220 | 斤 | 2.2 | 484 |
学校食堂菜谱:星期五 |
|||||
中餐 | 萝卜烧排骨 | ||||
肉末豆腐 | |||||
五叶瓜汤 | |||||
米饭 | |||||
配料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
葱姜 | 4 | 斤 | 3.5 | 14 | |
萝卜 | 130 | 斤 | 1.3 | 169 | |
香菜 | 2 | 斤 | 6 | 12 | |
平菇 | 10 | 斤 | 2.5 | 25 | |
豆腐 | 75 | 斤 | 1.5 | 112.5 | |
五叶瓜 | 120 | 斤 | 2 | 240 | |
作料 | 调味品 | 170 | |||
其它 | 大米 | 220 | 斤 | 2.2 | 484 |
日计 | 2988.63 | 3595.4 | 3384 | 5545.7 | 3351.5 |
周计 | 18865.23 |
把它分享给您的朋友吧
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600