当前位置:学校食堂财务软件 >> 食堂日常管理 >> 学校食堂一周菜品成本计算表样(包含:菜名,数量,单位,单价,金额)

学校食堂一周菜品成本计算表样(包含:菜名,数量,单位,单价,金额)


学校食堂财务软件 作者: 来源: 时间:2022-07-09
1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件








学校食堂一周菜品成本计算表样(包含:菜名,数量,单位,单价,金额)

学校食堂菜品成本计算表样

星期一

午餐菜谱 站瓜红烧肉
家常羹
杂粮饭
番茄蛋汤
配 料 菜名 数量 单位 单价 金额
站瓜 400 2 800
400 9.5 3800
土豆 100 1.5 150
番茄 100 2 200
鸡蛋 150 4 600
大米 345 2.25 776.25
5 2 10
生姜 4 4 16
杂粮 50 5 250
鲜香菇 50 5 250
豆腐 170 1.3 221
茶干 60 3.3 198
香菜 2 10 20
调味品 大豆油 4 56 224
20 2 40
白糖 8 4 32
老抽 4 10 40
淀粉 40 2.3 92
其他 洗洁精 6 3.3 19.8
工人工资 16 46.88 750
教师陪护 31 10 310
维护杂支 200 维护杂支 200 维护杂支
日计 8999.05
           
学校食堂菜品成本计算表样

星期二

午餐菜谱 肉片烧鱼圆等
番茄炒蛋
玉米饭
冬瓜咸菜大骨汤
配 料 菜名 数量 单位 单价 金额
冬瓜 500 1.5 750
青鱼 260 8.5 2210
200 9.5 1900
玉米 40 5 200
番茄 400 2 800
鸡蛋 300 4 1200
大米 345 2.25 776.25
5 2 10
生姜 4 4 16
咸菜 20 4 80
大骨 20 10 200
5 2 10
生姜 4 4 16
调味品 大豆油 3 56 168
20 2 40
白糖 8 4 32
老抽 3 10 30
淀粉 40 2.3 92
其他 洗洁精 6 3.3 19.8
工人工资 16 46.88 750
教师陪护 31 10 310
维护杂支 200     200
日计 9692.05
           
学校食堂菜品成本计算表样 星期三
午餐菜谱 红烧鸡腿
青椒炒肉丝
水果
丝瓜馓子汤
  菜名 数量 单位 单价 金额
配 料 茶干 50 3.3 165
土豆 320 1.5 480
鸡腿 360 8 2880
猪肉 90 9.5 855
青椒 250 2 500
玉米粒 60 5 300
大米 345 2.25 776.25
5 2 10
生姜 4 4 16
丝瓜 90 4 360
馓子 26 5 130
生姜 4 4 16
调味品 大豆油 3 56 168
20 2 40
白糖 8 4 32
老抽 3 10 30
其他 洗洁精 6 3.3 19.8
工人工资 16 46.88 750
教师陪护 31 10 310
日计 8022.05
           
学校食堂菜品成本计算表样 星期四
午餐菜谱 青菜烧牛肉
茄子炒肉丝
红瓜饭
榨菜蛋汤
  菜名 数量 单位 单价 金额
配 料 牛肉 150 33 4950
青菜 350 1.5 525
红瓜 100 2 200
青椒 50 2 100
猪肉 200 9.5 1900
茄子 350 2 750
粉丝 50 5 250
冬瓜 110 2 220
榨菜 200 0.37 74
80 4 320
大米 345 2.25 776.25
调味品 大豆油 4 56 224
20 2 40
白糖 6 4 24
老抽 3 10 30
其他 洗洁精 6 3.3 19.8
工人工资 16 46.88 750
教师陪护 31 10 310
日计 11689.05
           
学校食堂菜品成本计算表样 星期五
午餐菜谱 萝卜炖肉、肉圆
洋葱炒肉丝
水果
青菜豆腐汤
  菜名 数量 单位 单价 金额
配 料 400 9.5 3800
面筋肉圆 40 25 100
萝卜 300 1 300
海带 20 6 120
洋葱 350 2 700
青椒 50 2 100
香瓜 450 3 1350
青菜 110 1.5 165
豆腐 40 1.3 52
大米 345 2.25 776.25
5 2 10
调味品 大豆油 4 56 224
20 2 40
白糖 6 4 24
老抽 3 10 30
其他 洗洁精 6 3.3 19.8
工人工资 16 46.88 750
教师陪护 31 10 310
日计 9087.05
周计 47489.25



把它分享给您的朋友吧